MINERALNA VODA d.d. Zagreb MINERALNA VODA d.d.
- Prihodi: 27 mil. € 2009/08 -9,9%
- Zaposlenih: 48 2009/08 -4,0%
- MIVO-X-Y: 489.00 -0.20%Vrijeme: 24.08.2010.
Bonitetna ocjena
| Naziv | Vrijednost | Skala | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| Udio obaveza u financiranju | 41.98 | Dobro | |
| Platežna sposobnost | 1.22 | Prosječno | |
| Servisiranje duga | 0.10 | Dobro | |
| Kreditna izloženost iz poslovanja | 0.35 | Pazi | |
| Stopa povrata na imovinu | 2.84 | Prosječno | |
| Produktivnost ukupne imovine | 0.80 | Prosječno |
| Naziv | Vrijednost | Skala | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| Udio obaveza u financiranju | 44.44 | Dobro | |
| Platežna sposobnost | 1.65 | Dobro | |
| Servisiranje duga | 0.08 | Prosječno | |
| Kreditna izloženost iz poslovanja | 0.37 | Pazi | |
| Stopa povrata na imovinu | 2.76 | Prosječno | |
| Produktivnost ukupne imovine | 0.82 | Prosječno |
| Naziv | Vrijednost | Skala | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| Udio obaveza u financiranju | 41.89 | Dobro | |
| Platežna sposobnost | 1.61 | Dobro | |
| Servisiranje duga | 0.11 | Dobro | |
| Kreditna izloženost iz poslovanja | 0.31 | Oprezno | |
| Stopa povrata na imovinu | 4.80 | Dobro | |
| Produktivnost ukupne imovine | 0.86 | Dobro |
| Naziv | Vrijednost | Skala | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| Udio obaveza u financiranju | 41.72 | Dobro | |
| Platežna sposobnost | 1.51 | Dobro | |
| Servisiranje duga | 0.09 | Dobro | |
| Kreditna izloženost iz poslovanja | 0.33 | Oprezno | |
| Stopa povrata na imovinu | 3.74 | Dobro | |
| Produktivnost ukupne imovine | 0.85 | Dobro |
| Naziv | Vrijednost | Skala | Tumačenje |
|---|---|---|---|
| Udio obaveza u financiranju | 47.87 | Dobro | |
| Platežna sposobnost | 1.34 | Prosječno | |
| Servisiranje duga | 0.07 | Prosječno | |
| Kreditna izloženost iz poslovanja | 0.40 | Pazi | |
| Stopa povrata na imovinu | 2.92 | Prosječno | |
| Produktivnost ukupne imovine | 0.82 | Prosječno |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |






