MINERALNA VODA d.d.  Zagreb MINERALNA VODA d.d.

  • Prihodi: 27 mil. € 2009/08 -9,9%
  • Zaposlenih: 48 2009/08 -4,0%
  • MIVO-X-Y: 489.00 -0.20%Vrijeme: 24.08.2010.

Top 10 dioničara

Poz. Vlasnik/Nositelj Stanje Postotak Vrsta
1. HPN FOND 724.515 28,17% Skrb. račun
2. HZMX 384.628 14,95% Zast. račun
3. HFG 260.280 10,12% Osnovni račun
4. RBY 190.004 7,39% Skrb. račun
5. SG FOND 162.483 6,32% Skrb. račun
6. PERO PERIĆ 85.714 3,33% Osnovni račun
7. MARKO MARKOVIĆ 69.694 2,71% Skrb. račun
8. HAAB 61.606 2,40% Skrb. račun
9. MOHR 37.000 1,44% Skrb. račun
10. INATV 35.651 1,39% Skrb. račun

O nama - Zaštita privatnosti - Često postavljana pitanja - Jednakost prilika - Pravne napomene - Kontaktirajte nas